Věžové jeřáby
- SKY 500
Samostavěcí jeřáby
- HS 380 MARILYN
- Peiner 203
- FM RBI 858
- HS 211
Věžové jeřáby
Samostavěcí jeřáby
Samostavěcí jeřáby
FM RBI 858 | |
---|---|
Technické parametry | |
max. výška pod hákem (m) | 25,15/27,3 |
max. délka ramena (m) | 28/27,3 |
max. nosnost na konci ramena (kg) | 800/700 |
max. nosnost u věže (kg) | 2400 |
délka, kdy ještě zvedne max. nosnost (m) | 11,7 |
délka, kdy ještě zvedne 1.000 kg (m) | 22 |
rozměr základny (m) | 4x4 |
hmotnost pro transport (t) | 15,8/28,3 |
Výhodou našich stavebních jeřábů je jejich špičková kvalita za přijatelnou cenu a také možnost koupi na leasing!